| # | Client name | Project description | Plant capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | Mindspace Business Parks Pvt. Ltd. |
STP
Upgradation / Retrofit with MBR
|
180 KLD STP - MBR
240 KLD STP - MBR
240 KLD STP - MBR
350 KLD STP - MBR
220 KLD STP - MBR
650 KLD STP - MBR
180 KLD STP - MBR
150 KLD STP - MBR
|
| 2 | Gigaplex Estate Pvt. Ltd. |
STP
Upgradation / Retrofit with MBR
|
320 KLD STP - MBR
300 KLD STP - MBR
165 KLD STP - MBR
200 KLD STP - MBR
350 KLD STP - MBR
|
| 3 | Loreal India Pvt. Ltd. | ETP | 100 KLD ETP |
| 4 | Goan Fresh Marine Exports Pvt. Ltd. | ETP | 50 m³/hr DAF System |
| 5 | Jayoti Vidyapeeth Womens University | STP | 300 KLD STP - SBR |
| 6 | Ulka Seafoods Pvt. Ltd. | ETP | 100 m³/hr DAF System |
| 7 | Vista Processed Foods Pvt. Ltd. | ETP | 50 KLD ETP with MBR, RO |
| 8 | Manipal University, Jaipur |
STP
Upgradation / Retrofit with MBR
|
1 MLD STP - MBR |
| 9 | John Deere India Pvt. Ltd. | STP | 150 KLD STP - MBR |
| 10 | Foseco India Ltd. | ETP | 50 KLD ETP |
| 11 | Ulka Seafoods Pvt. Ltd. | ETP | 100 m³/hr DAF System |
| 12 | Loreal India Pvt. Ltd. | ETP | 150 KLD ETP |
| 13 | Mak Textchem Products | ETP | 150 KLD ETP - SBR |
| 14 | Hiranandani (Gamma Construction Pvt. Ltd.) | WTP | 4 KLD - Softener |
| 15 | Surface Modification Technologies Pvt. Ltd. | WTP | RO + DM |
| 16 | Cargil | WTP ZLD | WTP + WWTP + STP + ZLD |
| 17 | Fermanta BioTech | STP | 100 KLD SBR |
| 18 | Four Front Pvt. Ltd. | STP | 20 KLD STP - MBBR |
| 19 | Givaudan | O&M | O&M ETP + RO + ZLD |
| 20 | Gokul Dairy | O&M | O&M CSTR + Aerobic |
| 21 | Harman Electronics | O&M | O&M STP - MBBR |
| 22 | H M Holdings | STP | 40 KLD STP - MBR |
| 23 | JSW | O&M | O&M STP - MBR |
| 24 | Roha CETP | O&M | O&M - CETP |
| 25 | Pepsico | O&M | O&M Anaerobic (UASB + Trickling filter) + Filtration |
| 26 | Mahindra | O&M | O&M STP |
| 27 | Lodha | O&M | O&M 6.1 MLD STP MBR |
From STP, ETP, WTP, WWTP, RO Plants and ZLD Systems to Operation & Maintenance Services, we provide end-to-end solutions tailored to your industry needs.